トップ > キャラクターBest10 最新 > キャラクターBest10(現在位置)
2010年1月号ベスト10
| 順位 | NAME | 作品 | 票数 |
| 1位 | シェリル・ノーム | マクロスF | 350 |
| 2位 | ランカ・リー | マクロスF | 324 |
| 3位 | 平沢 唯 | けいおん! | 255 |
| 4位 | ルルーシュ・ランペルージ | コードギアス 反逆のルルーシュ | 176 |
| 5位 | 坂田銀時 | 銀魂 | 168 |
| 6位 | 日本 | ヘタリア Axis Powers | 153 |
| 7位 | 秋山 澪 | けいおん! | 134 |
| 8位 | エドワード・エルリック | 鋼の錬金術師FA | 131 |
| 9位 | イギリス | ヘタリア Axis Powers | 130 |
| 10位 | 伊達政宗 | 戦国BASARA | 91 |
| 11位 | ティエリア・アーデ | 機動戦士ガンダム00 | 87 |
| 12位 | 御坂美琴 | とある科学の超電磁砲 | 86 |
| 13位 | 桜野くりむ | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | 83 |
| 14位 | 早乙女アルト | マクロスF | 81 |
| 15位 | 雲雀恭弥 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 71 |
| 16位 | 黒 | DARKER THAN BLACK 流星の双子 | 69 |
| 17位 | イタリア=ヴェネチアーノ | ヘタリア Axis Powers | 68 |
| 18位 | 沖田総悟 | 銀魂 | 66 |
| 19位 | 戦場ヶ原ひたぎ | 化物語 | 65 |
| 20位 | 真田幸村 | 戦国BASARA | 64 |


