トップ > アニメグランプリ[年代・回数別] > 第28回アニメグランプリ [2006年6月号](現在位置)
翌年のグランプリ>>
【作品部門】
| 順位 | 作品 | 票数 |
| 1位 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 2428 |
| 2位 | 今日から(マ)王![第2期] | 658 |
| 3位 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 425 |
| 4位 | BLEACH | 325 |
| 5位 | 今日から(マ)王![第1期] | 230 |
| 6位 | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor | 136 |
| 7位 | ローゼンメイデン トロイメント | 121 |
| 8位 | 交響詩篇エウレカセブン | 115 |
| 9位 | テニスの王子様 | 91 |
| 9位 | ツバサ・クロニクル | 91 |
| 11位 | AIR | 89 |
| 12位 | ARIA The ANIMATION | 86 |
| 13位 | 蟲師 | 71 |
| 13位 | ローゼンメイデン | 71 |
| 15位 | 舞-HiME | 68 |
| 15位 | BLOOD+ | 68 |
| 17位 | BLACK CAT | 62 |
| 17位 | 巌窟王 | 62 |
| 19位 | ケロロ軍曹 | 56 |
| 19位 | LOVELESS | 56 |
【サブタイトル部門】
| 順位 | SUB-TITLE | 作品 | 票数 |
| 1位 | FINAL PHSE 最後の力 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 779 |
| 2位 | PHASE-39 天空のキラ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 684 |
| 3位 | 第40話 絆のために | 今日から(マ)王![第2期] | 304 |
| 4位 | 第26話 最終話 蒼穹―そら― | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor | 171 |
| 5位 | PHASE-46 真実の歌 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 124 |
| 6位 | 第41話 コンラッドの帰還 | 今日から(マ)王![第2期] | 109 |
| 7位 | PHASE-32 ステラ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 100 |
| 7位 | PHASE-47 ミーア | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 100 |
| 9位 | PHASE-40 黄金の意志 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 91 |
| 9位 | PHASE-43 反撃の声 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 91 |
| 11位 | 第59話 魔族、地球へ | 今日から(マ)王![第2期] | 89 |
| 11位 | 第178話 さよなら王子様 | テニスの王子様 | 89 |
| 13位 | BLEACH 48 [日番谷、吼える!] | BLEACH | 86 |
| 14位 | PHASE-36 アスラン脱走 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 80 |
| 15位 | 第12話 そら―air― | AIR | 74 |
| 16位 | PHASE-13 よみがえる翼 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 71 |
| 17位 | 第45話 許嫁vs婚約者 | 今日から(マ)王![第2期] | 68 |
| 18位 | BLEACH 59 [死闘決着!白き誇りと黒き想い] |
BLEACH | 68 |
| 18位 | Episode-1 ファーストキス | BLOOD+ | 65 |
| 20位 | 第26話 モーニング・グローリー | 交響詩篇エウレカセブン | 62 |
【男性キャラクター部門】
| 順位 | NAME | 作品 | 票数 |
| 1位 | キラ・ヤマト | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 1351 |
| 2位 | アスラン・ザラ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 658 |
| 3位 | 渋谷有利 | 今日から(マ)王![第2期] | 292 |
| 4位 | コンラッド | 今日から(マ)王![第2期] | 245 |
| 5位 | エドワード・エルリック | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 242 |
| 6位 | ヴォルフラム | 今日から(マ)王![第2期] | 171 |
| 7位 | シン・アスカ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 156 |
| 8位 | 日番谷冬獅郎 | BLEACH | 142 |
| 9位 | トレイン=ハートネット | BLACK CAT | 127 |
| 10位 | ロイ・マスタング | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 74 |
| 11位 | 黒崎一護 | BLEACH | 71 |
| 12位 | 小狼 | ツバサ・クロニクル | 68 |
| 13位 | ギンコ | 蟲師 | 68 |
| 14位 | イザーク・ジュール | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 62 |
| 15位 | ハジ | BLOOD+ | 59 |
| 16位 | 相良宗介 | フルメタル・パニック! TSR | 53 |
| 17位 | 村田健 | 今日から(マ)王![第2期] | 50 |
| 17位 | 江戸川コナン | 名探偵コナン | 50 |
| 19位 | レイ・ザ・バレル | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 47 |
| 20位 | シャア・アズナブル | 機動戦士Zガンダム A New Translation 星を継ぐ者 |
44 |
【女性キャラクター部門】
| 順位 | NAME | 作品 | 票数 |
| 1位 | ラクス・クライン | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 1139 |
| 2位 | カガリ・ユラ・アスハ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 424 |
| 3位 | ステラ・ルーシェ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 253 |
| 4位 | アニシナ | 今日から(マ)王![第2期] | 147 |
| 5位 | サクラ | ツバサ・クロニクル | 141 |
| 6位 | 朽木ルキア | BLEACH | 135 |
| 7位 | 音無小夜 | BLOOD+ | 103 |
| 8位 | 翠星石 | ローゼンメイデン | 91 |
| 9位 | ウィンリイ・ロックベル | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 88 |
| 9位 | 真紅 | ローゼンメイデン | 88 |
| 11位 | ルナマリア・ホーク | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 76 |
| 11位 | メイリン・ホーク | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 76 |
| 11位 | 閻魔あい | 地獄少女 | 76 |
| 11位 | シャナ | 灼眼のシャナ | 76 |
| 15位 | 水無灯里 | ARIA The ANIMATION | 67 |
| 15位 | ミーア・キャンベル | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 67 |
| 17位 | リザ・ホークアイ | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 61 |
| 18位 | エウレカ | 交響詩篇エウレカセブン | 56 |
| 18位 | 四楓院夜一 | BLEACH | 56 |
| 20位 | ジュリア | 今日から(マ)王![第2期] | 53 |
【声優部門】
| 順位 | NAME | 票数 |
| 1位 | 保志総一朗 | 920 |
| 2位 | 石田彰 | 861 |
| 3位 | 朴王路美 | 433 |
| 4位 | 櫻井孝宏 | 427 |
| 5位 | 斎賀みつき | 209 |
| 6位 | 田中理恵 | 185 |
| 7位 | 森川智之 | 177 |
| 8位 | 能登麻美子 | 147 |
| 9位 | 林原めぐみ | 126 |
| 10位 | 堀江由衣 | 120 |
| 11位 | 鈴村健一 | 112 |
| 12位 | 小西克幸 | 103 |
| 13位 | 水樹奈々 | 94 |
| 14位 | 進藤尚美 | 88 |
| 14位 | 子安武人 | 88 |
| 16位 | 桑島法子 | 73 |
| 16位 | 関智一 | 73 |
| 18位 | 田村ゆかり | 70 |
| 19位 | 大塚明夫 | 67 |
| 19位 | 皆川純子 | 67 |
【アニメソング部門】
| 順位 | 曲名 | 作品 | 票数 |
| 1位 | 君は僕に似ている | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 555 |
| 2位 | vestige―ヴィスティージ― | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 318 |
| 3位 | 果てしなく遠い空に | 今日から(マ)王![第2期] | 236 |
| 4位 | ありがとう〜 | 今日から(マ)王![第2期] | 230 |
| 5位 | Link | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 227 |
| 6位 | 焔の扉 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 191 |
| 7位 | 聖少女領域 | ローゼンメイデン トロイメント | 162 |
| 8位 | Fields of hope | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 159 |
| 9位 | 一輪の花 | BLEACH | 147 |
| 10位 | ignited―イグナイテッド― | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 138 |
| 11位 | 深海の孤独 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 132 |
| 12位 | ETERNAL BLAZE | 魔法少女リリカルなのはA's | 123 |
| 13位 | Shangri-La | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor | 91 |
| 13位 | D-technoLife | BLEACH | 91 |
| 15位 | 青空のナミダ | BLOOD+ | 79 |
| 16位 | Life Goes On | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 76 |
| 17位 | 水の証 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 73 |
| 17位 | ダイアの花 | BLACK CAT | 73 |
| 19位 | LOST HEAVEN | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 67 |
| 19位 | EMOTION | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 67 |
翌年のグランプリ>>


